99久久人妻无码精品系列,日韩欧美国产综合视频,白丝美女被操黄色视频国产免费一级a性色生活片久久无国产suv精品一区二区6,狠狠躁夜夜躁人人爽天天不卡软件,国产精品高清一区二区三区亚洲一区二区三区成人网站,91无码精品久久久久一区二区,一级特黄aaa大片29,人人妻人人爽人人添夜夜欢视频

常規(guī)以及特種電線電纜定制,國標(biāo)質(zhì)量保證,價格合理
電線電纜價格咨詢電話:0550-7778262??15385509815

8.7/10KV交聯(lián)聚乙烯絕緣鎧裝電力電纜

[當(dāng)前欄目:電力電纜]????? [發(fā)布日期:2014-07-23]

8.7/10KV交聯(lián)聚乙烯絕緣鎧裝電力電纜
結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)

8.7/10KV

單芯

YJV32、YJV33、YJLV32、YJLV33、ZRYJLV32型

YJV42、YJV43、YJLV42、YJLV43、ZRYJLV42型

 

型號 截面mm2 絕緣厚度mm 護層厚度mm 電纜直徑mm 參考重量Kg/Km 20℃直流電阻最大值Ω/km 工作電容üf/km 載流量(A)
YJV32 YJV33 YJLV32 YJLV33 YJV42 YJLV43 YJLV42 YJLV43 15℃土壤中 25℃空氣中
銅芯 鋁芯 銅/鋁 銅/鋁
          YJV32 YJV33 YJLV32 YJLV33 ZRYJV32 ZRYJLV32 25 4.5 1.8 27.9 1542/1475 1388/1321     0.727 1.20 0.15 155/120 150/115
35 4.5 1.9 29.1 1715/1642 1498/1425     0.542 0.868 0.18 185/145 180/140
50 4.5 1.9 30.4 1952/1876 1600/1524     0.387 0.641 0.19 235/190 225/175
70 4.5 2.0 32.1 2219/2133 1786/1700     0.268 0.443 0.22 290/230 265/210
95 4.5 2.1 34.9 2814/2716 2224/2127     0.193 0.320 0.24 330/270 305/235
120 4.5 2.1 36.3 3139/3037 2395/2294     0.153 0.253 0.26 365/330 335/260
150 4.5 2.1 37.9 3527/3421 2593/2487     0.124 0.206 0.28 410/345 384/300
185 4.5 2.2 39.7 3968/3851 2818/2701     0.0991 0.164 0.30 460/390 425/365
240 4.5 2.3 42.1 4655/4525 3171/3041     0.0754 0.125 0.34 510/440 465/405
300 4.5 2.3 44.3 5359/5222 3499/6362     0.0601 0.100 0.37 570/490 505/445
YJV42 YJV43 YJLV42 YJLV43 ZRYJV42 ZRYJLV42 25 4.5 2.1 35.9     3208/3108 3054/2954 0.727 1.20 0.15 155/120 150/115
35 4.5 2.1 36.9     3446/3343 3229/3126 0.542 0.868 0.18 185/145 180/140
50 4.5 2.2 38.4     3796/3683 3444/3331 0.387 0.641 0.19 235/190 225/175
70 4.5 2.2 40.1     4114/3996 3681/3563 0.268 0.443 0.22 290/230 265/210
95 4.5 2.3 41.9     4532/4403 3942/3813 0.193 0.320 0.24 330/270 305/235
120 4.5 2.3 43.3     4918/4785 4174/4041 0.153 0.253 0.26 365/330 335/260
150 4.5 2.4 45.1     5388/5243 4452/4307 0.124 0.206 0.28 410/345 384/300
185 4.5 2.4 46.7     5875/5725 4724/4574 0.0991 0.164 0.30 460/390 425/365
240 4.5 2.5 49.1     6682/6517 5198/5033 0.0754 0.125 0.34 510/440 465/405
300 4.5 2.6 51.5     7449/7270 5589/5410 0.0601 0.100 0.37 570/490 505/445
 

結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)

8.7/10KV

三芯

YJV22、YJV23、YJLV22、YJLV23、ZRYJLV22型

YJV32、YJV33、YJLV32、YJLV33、ZRYJLV32型

YJV42、YJV43、YJLV42、YJLV43、ZRYJLV42型

電纜型號 截面mm2 絕緣厚度mm 護層厚度mm 電纜直徑mm 參考重量Kg/Km 20℃直流電阻最大值Ω/km 工作電容üf/km 載流量(A)
15℃土壤中 25℃空氣中
YJV22、32、42 YJV23、33、43 YJLV22、32、42 YJLV23、33、43 銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯
YJV22 YJV23 YJLV22 YJLV23 ZRYJV22 ZRYJLV22 25 4.5 2.6 51.7 3637 3446 3438 29232 0.727 1.20 0.45 150/115 145/110
35 4.5 2.6 54.3 4180 3981 3421 3222 0.524 0.868 0.54 180/140 175/135
50 4.5 2.7 57.3 4886 4667 3818 3599 0.387 0.641 0.57 220/170 215/165
70 4.5 2.9 60.9 5723 5472 4274 4023 0.268 0.443 0.66 270/205 265/210
95 4.5 3.0 64.3 6747 6473 4816 4542 0.193 0.320 0.72 315/240 310/230
120 4.5 3.1 68.0 7830 7531 5389 5090 0.153 0.253 0.78 360/270 350/265
150 4.5 3.2 71.6 8541 8216 5954 5629 0.124 0.206 0.84 390/315 380/300
185 4.5 3.3 75.0 10187 9835 6526 6174 0.0991 0.164 0.90 435/370 430/360
240 4.5 3.4 80.0 11974 11566 7231 6823 0.0754 0.125 1.02 485/430 470/390
300 4.5 3.6 85.3 14507 14068 8405 7966 0.0601 0.100 1.11 540/495 530/440
YJV32 YJV33 YJLV32 YJLV33 ZRYJV32 ZRYJLV32 25 4.5 2.6 53.7 4556 4355 4093 3892 0.727 1.20 0.45 150/115 145/110
35 4.5 2.7 56.1 5081 4863 4429 4211 0.524 0.868 0.54 180/140 175/135
50 4.5 2.8 59.4 5868 5639 4812 4573 0.387 0.641 0.57 220/170 215/165
70 4.5 2.9 63.3 6703 6439 5403 5139 0.268 0.443 0.66 270/205 265/210
95 4.5 3.0 67.2 7774 7484 6005 5715 0.193 0.320 0.72 315/240 310/230
120 4.5 3.1 70.7 8774 8458 6542 6226 0.153 0.253 0.78 360/270 350/265
150 4.5 3.2 74.4 9779 9636 7177 6834 0.124 0.206 0.84 390/315 380/300
185 4.5 3.4 79.8 12281 11889 8831 8439 0.0991 0.164 0.90 435/370 430/360
240 4.5 3.6 85.2 14414 13971 9963 9520 0.0754 0.125 1.02 485/430 470/390
300 4.5 3.7 90.5 16704 16221 11125 10642 0.0601 0.100 1.11 540/495 530/440
YJV42 YJV43 YJLV42 YJLV43 ZRYJV42 ZRYJLV42 25 4.5 2.8 59.3 6486 6278 6024 5786 0.727 1.20 1.45 150/115 145/110
35 4.5 2.9 61.7 7113 6856 6462 6205 0.524 0.868 0.54 180/140 175/135
50 4.5 3.0 64.7 7981 7639 6862 6583 0.387 0.641 0.57 220/205 215/165
70 4.5 3.1 68.7 8885 8579 7585 7279 0.268 0.443 0.66 315/240 265/210
95 4.5 3.2 72.4 9996 9662 8277 7893 0.193 0.320 0.72 360/270 310/230
120 4.5 3.3 75.7 11176 10816 8944 8584 0.153 0.253 0.78 390/315 350/265
150 4.5 3.4 79.4 12444 12055 9642 9252 0.124 0.206 0.84 435/370 380/300
185 4.5 3.5 83.1 13926 13507 10476 10057 0.0991 0.164 0.90 485/430 430/360
240 4.5 3.7 88.3 16139 15667 11688 11216 0.0754 0.125 1.02 485/430 470/390
300 4.5 3.8 93.4 18398 17885 12819 12306 0.0601 0.100 1.11 540/495 530/44
文章標(biāo)簽:電力電纜   鎧裝電纜
電力電纜推薦
電力電纜型號規(guī)格及性能參數(shù)
  • 電力電纜型號規(guī)格及性能參數(shù)

  • ●產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 本產(chǎn)品按GB12706《額定電壓1kV~35kV擠包絕緣電力電纜及附件》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),同時... [詳細(xì)]

    6~35kV 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
  • 6~35kV 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜

  • 6~35kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 一、交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜簡介 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電... [詳細(xì)]

    0.6/1kV及以下擠包絕緣電力電纜
  • 0.6/1kV及以下擠包絕緣電力電纜

  • 額定電壓0.6/1kV及以下擠包絕緣電力電纜 一、產(chǎn)品簡介 0.6/1kV電纜稱為低壓電力電纜,主... [詳細(xì)]

    ZRC-YJV22,ZRC-YJV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
  • ZRC-YJV22,ZRC-YJV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜

  • 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 一、適用范圍 本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV輸配電線路。具... [詳細(xì)]

    交聯(lián)電力電纜
  • 交聯(lián)電力電纜

  • 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜,交聯(lián)電纜 產(chǎn)品參數(shù): 0.6/1kv,3+2芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯... [詳細(xì)]

    氟塑料絕緣耐高溫電力電纜
  • 氟塑料絕緣耐高溫電力電纜

  • 一:產(chǎn)品特點及用途 本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下作固定敷設(shè)用輸配線路、動力... [詳細(xì)]

    0.6/1kV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
  • 0.6/1kV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜

  • 名稱: 0.6/1kV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 說明: 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):采用GB/T12706 eqv IE... [詳細(xì)]

    NH-VV系列耐火電力電纜
  • NH-VV系列耐火電力電纜

  • 本產(chǎn)品適用于高層建筑、油田、電站、電廠、礦山、化工、礦井、地鐵等要求防火條件高的... [詳細(xì)]

    YVFR,YVFRP丁腈電力軟電纜
  • YVFR,YVFRP丁腈電力軟電纜

  • 丁腈電力軟電纜 產(chǎn)品用途:丁腈電力電纜具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額... [詳細(xì)]

    中高壓交聯(lián)電力電纜
  • 中高壓交聯(lián)電力電纜

  • 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): 本產(chǎn)品按GB1270《額定電壓35kV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),... [詳細(xì)]

    聯(lián)系我們
    電話:0550-7778262
    手機:(0)15385509815
    郵箱:442312308@qq.com
    地址: 安徽天長經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

    日本精品精品一二区一本到| 国产成人精品综合久久久久| 国产高清av在线免费观看一区二区| 香蕉日日精品一区二区三区| 国产日韩精品欧美一区灰灰| 在线中文字幕第一页| 日韩人妻精品一区二区三区视频| 国产精品欧美日韩在线观看| 激情综合色综合啪啪开心| 亚洲欧美中文日韩在线V日本| 亚洲中文字幕国产综合| 91亚洲精品全国免费| 中文字幕久无码免费久久| 国产精品视频综合区| 国产V欧美V日韩在线观看| 8050午夜二级中文字幕| 高潮胡言乱语对白刺激40分钟| 久久精品国产一区二区三区| 久久久久久久综合日本| 黄片在线免费观看一区二区三区| 欧美xxxx黑人又粗又长| 国产真实老熟女无套内射| 欧美日韩人妻精品一区二区| 国产欧美精品区一区二区三区| 国产另类ts人妖一区二区| 97人人添人澡人人爽超碰| 亚洲欧洲日产国码久在线| 九九精观看品视频在线| 99国产精品久久久久久久成人热| 狠人精品人人妻久久久久久人人爽| 国产精品高清一区二区三区| 亚洲成无码电影在线观看| 天天爽夜夜爽人人爽一区二区| 人妻少妇乱子伦无码视频专区| 午夜福利无码国产精品中文字幕| 免费精品国产一区二区三区| 伊人久久大香线蕉综合亚洲| 精品国产三级大全在线观看| 亚洲一区二区三区国产精华液| 亚洲国产精品热久| 青青青青草原国产免费|