HXDL系列電纜滑線 |
|||||
型號(hào)規(guī)格 |
軌道截面尺寸(mm) |
適配小車型號(hào) |
|||
A | B | C | D | ||
HXDL-33 | 33 | 40 | 14 | 2.0 | DTC-33 |
HXDL-40 | 40 | 40 | 14 | 2.0 | DTC-44 |
HXDL-50 | 50 | 50 | 16 | 2.5 | DTC-50 |
HXDL-60 | 63 | 18 | 18 | 4.0 | DTC-60 |
HXDL-70 | 72 | 68 | 22 | 4.0 | DTC-70 |
HXDL-100 | 100 | 100 | 35 | 6.0 | DTC-100 |
注:1、軌道標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:4m、6m。2、軌道材料:冷軋鋼板、不銹鋼板 |