型 號(hào) | 名 稱 | 主 要 使 用 范 圍 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場(chǎng)合 |
KYJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |
KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |
KVVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |
KYJVP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械壓力的固定場(chǎng)合 |
KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |
KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械拉力的固定場(chǎng)合 |
KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |
KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能要求屏蔽并承受較大機(jī)械拉力的固定場(chǎng)合 |
KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場(chǎng)合 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟、屏蔽等場(chǎng)合 |
型 號(hào) |
額定 電壓 V |
導(dǎo) 體 標(biāo) 稱 截 面 mm2 | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
KVV,KYJV | ||||||||||
KVVP,KYJVP KVVP3,KYJVP3 |
450/750 600/1000 |
- | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KVVP2,KYJVP2 | - | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||||
KVV22,KYJV22 KVVP2-22,KYJVP2-22 |
- | 7~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
KVV32,KYJV32 | - | 10~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
KVVR | 4~61 | - | - | |||||||
KVVRP | 4~61 | 4~48 | - | - |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 |
導(dǎo)體類別 | ||
第1種 | 第2種 | 第5種 | |
20℃時(shí)最大直流電阻 Ω/km | |||
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 |
4 | 4.61 | 4.61 | 4.95 |
6 | 3.08 | 3.08 | 3.30 |
10 | 1.83 | 1.83 | 1.91 |
額定工作電壓 項(xiàng) 目 |
450/750V | 600/1000V |
交流電壓頻率 試驗(yàn)時(shí)間 試驗(yàn)電壓 試驗(yàn)結(jié)果 |
50Hz 5分鐘 3000V 不擊穿 |
50Hz 5分鐘 3500V 不擊穿 |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 |
最小絕緣電阻 MΩ.km | ||||
PVC絕緣(70℃) | XLPE絕緣(90℃) | ||||
第1種 | 第2種 | 第5種 | 第1種 | 第2種 | |
0.5 | - | - | 0.013 | - | - |
0.75 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 1.2 | 1.4 |
1.0 | 0.011 | 0.013 | 0.010<, /, o:p> | 1.1 | 1.3 |
1.5 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 1.1 | 1.0 |
2.5 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 1.0 | 0.9 |
4 | 0.0085 | 0.0077 | - | 0.85 | 0.77 |
6 | 0.0070 | 0.0065 | - | 0.70 | 0.65 |
10 | - | 0.0065 | - | - | 0.65 |